Примена на алгоритми и податочни структури
| 1. | Наслов на наставниот предмет | Примена на алгоритми и податочни структури Application of algorithms and data structures | |||||||||||||
| 2. | Код | F23L2W201 | |||||||||||||
| 3. | Студиска програма | Примена на информациски технологии, Интернет, мрежи и безбедност, Примена на информациски технологии, Интернет, мрежи и безбедност, Информатичка едукација, Стручни студии за програмирање, Стручни студии за програмирање, | |||||||||||||
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство | |||||||||||||
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Прв циклус | |||||||||||||
| 6. | Академска година / семестар 2 / Зимски | 7. Број на ЕКТС кредити 6.0 | |||||||||||||
| 8. | Наставник | проф. д-р Магдалена Костоска Ѓорчевска ворн. проф. д-р Петре Ламески | |||||||||||||
| 9. | Предуслови за запишување на предметот | Структурно програмирање | |||||||||||||
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните податочни структури и алгоритми кои се понатаму неопходни за работа со бази на податоци како и за други апликации. Студентот ќе биде оспособен за користење на структури и алгоритми со линеарни листи, стебла, графови како и и индекси за пребарување. Исто така ќе биде оспособен за препознавање и користење на различните архетипи на алгоритми што се користат во практичната имплементација на многу софтверски решенија. 
 | ||||||||||||||
| 11. | Содржина на предметната програма: 1. Вовед во податочни структури 2. Анализа на алгоритми и сложеност на алгоритми 3,4. Репрезентација на податоци со фундаментални податочни структури (низи и листи) 5. Вовед во алгоритми и техники за креирање алгоритми 6. Еднодимензионални податочни структури (магацин, редица) 7. Алгоритми за сортирање 8. Хеш структури 9. Хиерархиски структури - дрва, Графови | ||||||||||||||
| 12. | Методи на учење: Предавања поддржани со презентации преку слајдови, интерактивни предавања, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, пример случаи, поканети гости предавачи, самостојна изработка на домашни задачи. учење во електронско опкружување (форуми, консултации). | ||||||||||||||
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 6.0 ЕКТС x 30 часа = 180 часа | |||||||||||||
| 14. | Распределба на расположивото време | 30 + 60 + 10 + 10 + 70 = 180 часа 
 | |||||||||||||
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1. | Предавања- теоретска настава | 30 часови | |||||||||||
| 15.2. | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 60 часови | |||||||||||||
| 16. | Други форми на активности | 16.1. | Проектни задачи | 10 часови 
 | |||||||||||
| 16.2. | Самостојни задачи | 10 часови | |||||||||||||
| 16.3. | Домашно учење | 70 часови | |||||||||||||
| 17. | Начин на оценување | ||||||||||||||
| 17.1. | Тестови | бодови | |||||||||||||
| 17.2. | Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) | 10 бодови | |||||||||||||
| 17.3. | Активности и учење | бодови | |||||||||||||
| 17.4. | Завршен испит | бодови | |||||||||||||
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/ оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | ||||||||||||
| од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | ||||||||||||||
| од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | ||||||||||||||
| од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | ||||||||||||||
| од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | ||||||||||||||
| од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | ||||||||||||||
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | 
 | |||||||||||||
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | македонски | |||||||||||||
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата | механизам на интерна евалуација и анкети 
 | |||||||||||||
| 22. | Литература | ||||||||||||||
| 22.1. | Задолжителна литература | ||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 22.2. | Дополнителна литература | 
 | |||||||||||||

