Web3 апликации
| 1. | Наслов на наставниот предмет | Web3 апликации Web3 applications | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Код | F23L3S139 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Студиска програма | Компјутерско инженерство, Интернет, мрежи и безбедност, Информатичка едукација, Software engineering and information systems, Примена на информациски технологии, Софтверско инженерство и информациски системи, Компјутерски науки, Примена на информациски технологии, Софтверско инженерство и информациски системи, Компјутерски науки, Компјутерско инженерство, Интернет, мрежи и безбедност, Software engineering and information systems, Стручни студии за програмирање, Стручни студии за програмирање, Пресметување во облак, | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Прв циклус | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Академска година / семестар 4 / Летен | 7. Број на ЕКТС кредити 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Наставник | проф. д-р Магдалена Костоска Ѓорчевска ворн. проф. д-р Панче Рибарски | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Предуслови за запишување на предметот | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритни и податочни структури | |||||||||||||||||||||||
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции): Целта на овој курс е да овозможи на слушателите да разберат како фунцкционираат web3 апликациите. Ќе се надгради знаењето од блоковски вериги со апликации кои работат над паметните договори. 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Содржина на предметната програма: Предавања: 1. Блоковски вериги 2. Паметни новчаници 3. Поим за трансакција 4. Индексирање 5. Web3 платформи 6. Web3 платформи 7. Web3 платформи 8. Frontend 9. Frontend 10. Истражување 11. Проекти Вежби: 1. Блоковски вериги 2. Користење на metamask 3. Solidity 4. Python индексер 5. Moralis 6. Aleph MicroVM 7. Останато 8. ethers.js 9. React 10. Истражување 11. Проекти | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Методи на учење: Предавања, вежби, самостојна работа, проектни задачи, семинарски работи | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 6.0 ЕКТС x 30 часа = 180 часа | |||||||||||||||||||||||
| 14. | Распределба на расположивото време | 30 + 45 + 15 + 15 + 75 = 180 часа 
 | |||||||||||||||||||||||
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1. | Предавања- теоретска настава | 30 часови | |||||||||||||||||||||
| 15.2. | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 45 часови | |||||||||||||||||||||||
| 16. | Други форми на активности | 16.1. | Проектни задачи | 15 часови 
 | |||||||||||||||||||||
| 16.2. | Самостојни задачи | 15 часови | |||||||||||||||||||||||
| 16.3. | Домашно учење | 75 часови | |||||||||||||||||||||||
| 17. | Начин на оценување | ||||||||||||||||||||||||
| 17.1. | Тестови | 10 бодови | |||||||||||||||||||||||
| 17.2. | Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) | 15 бодови | |||||||||||||||||||||||
| 17.3. | Активности и учење | 10 бодови | |||||||||||||||||||||||
| 17.4. | Завршен испит | 70 бодови | |||||||||||||||||||||||
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/ оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | ||||||||||||||||||||||
| од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | ||||||||||||||||||||||||
| од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | ||||||||||||||||||||||||
| од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | ||||||||||||||||||||||||
| од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | ||||||||||||||||||||||||
| од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | ||||||||||||||||||||||||
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Реализирани активности | |||||||||||||||||||||||
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | македонски и англиски | |||||||||||||||||||||||
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата | механизам на интерна евалуација и анкети 
 | |||||||||||||||||||||||
| 22. | Литература | ||||||||||||||||||||||||
| 22.1. | Задолжителна литература | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 22.2. | Дополнителна литература | 
 | |||||||||||||||||||||||

