Интернет од Нешта за еко-системи
| 1. | Наслов на наставниот предмет | Интернет од Нешта за еко-системи Internet of Things for eco-systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Код | m23_s_237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Студиска програма | Пресметување во облак, Data science in computer science and engineering, Управување во информатички технологии, Биоинформатика, Безбедност, криптографија и кодирање, Едукација со ИКТ, Интелигентни системи, Интернет технологии и сајбер безбедност, Компјутерски науки, Статистика и аналитика на податоци, Софтверско инженерство, Пресметување во облак, Управување во информатички технологии, Биоинформатика, Безбедност, криптографија и кодирање, Статистика и аналитика на податоци, Софтверско инженерство, Еко-информатика, Софтвер за вградливи системи, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Втор циклус | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Академска година / семестар 5 / Летен | 7. Број на ЕКТС кредити 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Наставник | проф. д-р Андреја Наумоски проф. д-р Коста Митрески | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Предуслови за запишување на предметот | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции): По завршување на курсот, студентите ќе се стекнат со знаења за примена на IoT системите за мониторинг, анализа на просторни и временски еколошки податоци , и донесување на одлуки врз основа на ваквите анализи. Дополнително ќе научат како да ги применат ваквите решенија во унапредување и заштита на еко-системите. 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Содржина на предметната програма: Вовед и примери на IoT системи во екологија, Примена на IoT за мониторинг и анализа на податоци од водни екосистеми, IoT во мониторинг и анализа на податоци за амбиентален воздух, Мониторинг и анализа на мерни податоци од IoT системи за почва, IoT и ГИС во анализа на просторни информации, IoT во студии за биодиверзитет, IoT во заштита од градска бучава, IoT и заштита од електромагнетно зрачење, IoT во контрола и превенција на загадување на цврст и течен отпад, IoT и хидрофонични системи, IoT во заштита на површини со шума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Методи на учење: Предавања поддржани со презентации преку слајдови, интерактивни предавања, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, пример случаи, поканети гости предавачи, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа, учење во електронско опкружување (форуми, консултации). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 6.0 ЕКТС x 30 часа = 180 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Распределба на расположивото време | 60 + 0 + 0 + 0 + 0 = 180 часа 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1. | Предавања- теоретска настава | 60 часови | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.2. | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 0 часови | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Други форми на активности | 16.1. | Проектни задачи | 0 часови 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.2. | Самостојни задачи | 0 часови | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.3. | Домашно учење | 0 часови | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Начин на оценување | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1. | Тестови | 45 бодови | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2. | Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) | 0 бодови | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.3. | Активности и учење | 10 бодови | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.4. | Завршен испит | 100 бодови | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/ оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | реализирани активности 15.1 и 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | македонски и англиски | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата | механизам на интерна евалуација и анкети 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Литература | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.1. | Задолжителна литература | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.2. | Дополнителна литература | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

