Веројатност и статистика
| 1. | Наслов на наставниот предмет | Веројатност и статистика Probability and statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Код | F23L2W006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Студиска програма | Примена на информациски технологии, Софтверско инженерство и информациски системи, Интернет, мрежи и безбедност, Software engineering and information systems, Компјутерски науки, Компјутерско инженерство, Примена на информациски технологии, Софтверско инженерство и информациски системи, Компјутерски науки, Интернет, мрежи и безбедност, Информатичка едукација, Software engineering and information systems, Стручни студии за програмирање, Стручни студии за програмирање, Компјутерско инженерство, Статистика и аналитика на податоци, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Прв циклус | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Академска година / семестар 2 / Зимски | 7. Број на ЕКТС кредити 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Наставник | проф. д-р Александра Поповска Митровиќ проф. д-р Билјана Тојтовска Рибарски проф. д-р Наташа Илиевска проф. д-р Верица Бакева | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Предуслови за запишување на предметот | Калкулус 1 или Математика 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции): Да се воведат основните концепти од веројатност и статистичка анализа со дискусија на примените во компјутерските науки. Да се оспособат студентите за успешно следење на стручните предмети во кои се применуваат елементи од теорија на веројатност и статистика. 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Содржина на предметната програма: Елементи од комбинаторика. Веројатност на случајни настани. Својства на веројатности. Дискретен простор на веројатност. Класична дефиниција. Условна веројатност. Баесово правило. Независност на случајни настани. Бернулиева шема. Дискретни и непрекинати распределби. Случајни вектори: маргинални и условни распределби. Функции од случајни променливи. Бројни карактеристики на случајни променливи: математичко очекување, дисперзија на случајна променлива, коефициент на корелација помеѓу две случајни променливи. Закон на големите броеви. Централна гранична терорема. Елементи од статистика: популација и примерок, параметри и статистики. Основна обработка на податоци и дескриптивни статистики. Математички модел на случаен примерок. Распределби на статистики на примерок: нормална, t-распределба, Хи квадрат и F-распределба. Оценување на параметри на обележјето: метод на моменти, метод на максимална подобност, интервали на доверба. Параметарски тестови. Непараметарски тестови. Линеарна регресија, оценување со метод на најмали квадрати. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Методи на учење: Предавања со користење на презентации, интерактивни предавања, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, пример случаи, поканети гости предавачи, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 6.0 ЕКТС x 30 часа = 180 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Распределба на расположивото време | 45 + 45 + 45 + 0 + 45 = 180 часа 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1. | Предавања- теоретска настава | 45 часови | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.2. | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 45 часови | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Други форми на активности | 16.1. | Проектни задачи | 0 часови 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.2. | Самостојни задачи | 45 часови | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.3. | Домашно учење | 45 часови | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Начин на оценување | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1. | Тестови | 0 бодови | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2. | Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) | 0 бодови | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.3. | Активности и учење | 0 бодови | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.4. | Завршен испит | 100 бодови | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/ оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Реализирани актибвности 15.2 и 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски и англиски | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата | механизам на интерна евалуација и анкети 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Литература | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.1. | Задолжителна литература | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.2. | Дополнителна литература | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

