Машинска визија
| 1. | Наслов на наставниот предмет | Машинска визија Machine Vision | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Код | F23L3W123 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Студиска програма | Примена на информациски технологии, Софтверско инженерство и информациски системи, Компјутерски науки, Компјутерско инженерство, Интернет, мрежи и безбедност, Информатичка едукација, Software engineering and information systems, Примена на информациски технологии, Софтверско инженерство и информациски системи, Компјутерски науки, Компјутерско инженерство, Интернет, мрежи и безбедност, Software engineering and information systems, Стручни студии за програмирање, Стручни студии за програмирање, Софтверско инженерство, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Прв циклус | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Академска година / семестар 4 / Зимски | 7. Број на ЕКТС кредити 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Наставник | проф. д-р Андреа Кулаков проф. д-р Ивица Димитровски | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Предуслови за запишување на предметот | 120ЕКТС | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции): Да се воведат студентите во основните концепти и техники во компјутерската визија. Студентите кои успешно ќе го завршат курсот ќе бидат способни за дизајнирање на ефикасни системи за компјутерска визија како: препознавање на ракопис, детекција и препознавање на лица, проценка на движење, следење на луѓе и возила, препознавање на гестови, препознавање и класификација на визуелни објекти, разбирање и анализа на сцени итн. 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Содржина на предметната програма: Предавања: 1. Вовед во компјутерска визија 2. Камери и оптика. Осветлување и боја. 3. Пиксели и филтри. 4. Обработка на слики во фреквенциски домен. Пирамиди на слика. 5. Детекција на рабови и поклопување на линии. 6. Значајни точки од интерес. 7. Опишувачи на точките од интерес. 8. Поклопување на особини и RANSAC 9. Длабоко учење 10. Примена на длабоко учење. 11. Препознавање на лица 12. Најнови теми во Машинска визија. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Методи на учење: предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, проектни задачи, домашни задачи | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 6.0 ЕКТС x 30 часа = 180 часа | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Распределба на расположивото време | 30 + 45 + 15 + 15 + 75 = 180 часа 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1. | Предавања- теоретска настава | 30 часови | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.2. | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 45 часови | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Други форми на активности | 16.1. | Проектни задачи | 15 часови 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16.2. | Самостојни задачи | 15 часови | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16.3. | Домашно учење | 75 часови | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Начин на оценување | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1. | Тестови | 30 бодови | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2. | Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) | 15 бодови | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17.3. | Активности и учење | 10 бодови | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17.4. | Завршен испит | 20 бодови | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/ оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | |||||||||||||||||||||||||||
| од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | |||||||||||||||||||||||||||||
| од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | |||||||||||||||||||||||||||||
| од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | |||||||||||||||||||||||||||||
| од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | |||||||||||||||||||||||||||||
| од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Реализирани активности 15, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | македонски | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата | интерна евалуација и анкети 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Литература | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22.1. | Задолжителна литература | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.2. | Дополнителна литература | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||

