Основи на роботиката
| 1. | Наслов на наставниот предмет | Основи на роботиката Introduction to robotics | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Код | F23L3W148 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Студиска програма | Примена на информациски технологии, Софтверско инженерство и информациски системи, Компјутерски науки, Интернет, мрежи и безбедност, Информатичка едукација, Software engineering and information systems, Компјутерско инженерство, Примена на информациски технологии, Софтверско инженерство и информациски системи, Компјутерски науки, Интернет, мрежи и безбедност, Software engineering and information systems, Компјутерско инженерство, Стручни студии за програмирање, Стручни студии за програмирање, | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Прв циклус | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Академска година / семестар 3 / Зимски | 7. Број на ЕКТС кредити 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Наставник | проф. д-р Андреа Кулаков | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Предуслови за запишување на предметот | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури | |||||||||||||||||||||||
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на овој предмет, студентот се очекува да има познавања од принципите на развој на роботи и системи кои вклучуваат сензори и ефектори. Студентите ќе се запознаат со начините на програмирање роботи кои овозможуваат нивно управување. Студентите ќе се запознаат со примената на роботите во индустријата и општеството 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Содржина на предметната програма: Предавања: 1. Вовед во роботиката. 2. Роботите како интелигентни агенти. 3. Сензори, ефектори и платформи. 4. Степени на слобода и простор на конфигурации. 5. Кинематика кај роботи. 6. Динамика на роботи. 7. Планирање 8. Планирање во реалниот свет. 9. Управување. Управување врз основа на поведенија. 10. Хибридни архитектури. 11. Повеќе-роботски системи. 12. Иднината на роботиката. | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Методи на учење: Предавања со користење на презентации, интерактивни предавања, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, пример случаи, поканети гости предавачи, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа. | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 6.0 ЕКТС x 30 часа = 180 часа | |||||||||||||||||||||||
| 14. | Распределба на расположивото време | 30 + 45 + 15 + 15 + 75 = 180 часа 
 | |||||||||||||||||||||||
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1. | Предавања- теоретска настава | 30 часови | |||||||||||||||||||||
| 15.2. | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 45 часови | |||||||||||||||||||||||
| 16. | Други форми на активности | 16.1. | Проектни задачи | 15 часови 
 | |||||||||||||||||||||
| 16.2. | Самостојни задачи | 15 часови | |||||||||||||||||||||||
| 16.3. | Домашно учење | 75 часови | |||||||||||||||||||||||
| 17. | Начин на оценување | ||||||||||||||||||||||||
| 17.1. | Тестови | 10 бодови | |||||||||||||||||||||||
| 17.2. | Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) | 15 бодови | |||||||||||||||||||||||
| 17.3. | Активности и учење | 10 бодови | |||||||||||||||||||||||
| 17.4. | Завршен испит | 50 бодови | |||||||||||||||||||||||
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/ оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | ||||||||||||||||||||||
| од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | ||||||||||||||||||||||||
| од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | ||||||||||||||||||||||||
| од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | ||||||||||||||||||||||||
| од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | ||||||||||||||||||||||||
| од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | ||||||||||||||||||||||||
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Реализирани активности | |||||||||||||||||||||||
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски/Англиски | |||||||||||||||||||||||
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата | механизам на интерна евалуација и анкети 
 | |||||||||||||||||||||||
| 22. | Литература | ||||||||||||||||||||||||
| 22.1. | Задолжителна литература | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 22.2. | Дополнителна литература | 
 | |||||||||||||||||||||||

