Тополошка анализа на податоци
| 1. | Наслов на наставниот предмет | Тополошка анализа на податоци Topological Data Analysis | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Код | SDP-I-13 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Студиска програма | Пресметување во облак, Data science in computer science and engineering, Биоинформатика, Безбедност, криптографија и кодирање, Управување во информатички технологии, Едукација со ИКТ, Еко-информатика, Интелигентни системи, Интернет технологии и сајбер безбедност, Компјутерски науки, Софтвер за вградливи системи, Софтверско инженерство, Пресметување во облак, Управување во информатички технологии, Биоинформатика, Безбедност, криптографија и кодирање, Софтверско инженерство, Статистика и аналитика на податоци, Статистика и аналитика на податоци, | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Втор циклус | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Академска година / семестар 5 / Зимски | 7. Број на ЕКТС кредити 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Наставник | 
 | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Предуслови за запишување на предметот | 
 | |||||||||||||||||||||||
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции): Изучувањето на материјалот во овој курс има две цели: првата, да се даде вовед во оваа релативно нова област преку опишување на методите коишто се користат и нивните математички основи во алгебарската топологија. Втората цел е да се применат методи од ТДА во обработка на реални податочни множества, на пример: во процес на класификација и машинско учење, и да се испита дали примената ќе резултира со подобрување на перформансите при класификација наспроти модели, кои што не ги вклучуваат овие тополошки карактеристики. 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Содржина на предметната програма: 1. Вовед во основни поими од топологија: симплицијални комплекси, симплицијална хомологија, кубни комплекси, перзистентна хомологија,Чех комплекси, Виеторис-Рипс комплекси, CW комплекси, филтрaција. 2. Осврт кон дигитална обработка на слики: перзистентни баркодови, перзистентни дијаграми, перзистентни слики, перзистентна хомологија на слики. 3. Експерименти за примена на методи од ТДА врз синтетички генерирани и реални податочни множества од области на економија, медицина, генетика, обработка на слики и др. со софтверски алатки од Python, R и други програмски јазици. | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Методи на учење: Предавања поддржани со презентации преку слајдови, интерактивни предавања, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), пример случаи, самостојна изработка и одбрана на проектна задача. | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 6.0 ЕКТС x 30 часа = 180 часа | |||||||||||||||||||||||
| 14. | Распределба на расположивото време | 60 + 0 + 45 + 45 + 30 = 180 часа 
 | |||||||||||||||||||||||
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1. | Предавања- теоретска настава | 60 часови | |||||||||||||||||||||
| 15.2. | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 0 часови | |||||||||||||||||||||||
| 16. | Други форми на активности | 16.1. | Проектни задачи | 45 часови 
 | |||||||||||||||||||||
| 16.2. | Самостојни задачи | 45 часови | |||||||||||||||||||||||
| 16.3. | Домашно учење | 30 часови | |||||||||||||||||||||||
| 17. | Начин на оценување | ||||||||||||||||||||||||
| 17.1. | Тестови | 0 бодови | |||||||||||||||||||||||
| 17.2. | Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) | 45 бодови | |||||||||||||||||||||||
| 17.3. | Активности и учење | 10 бодови | |||||||||||||||||||||||
| 17.4. | Завршен испит | 30 бодови | |||||||||||||||||||||||
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/ оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | ||||||||||||||||||||||
| од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | ||||||||||||||||||||||||
| од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | ||||||||||||||||||||||||
| од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | ||||||||||||||||||||||||
| од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | ||||||||||||||||||||||||
| од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | ||||||||||||||||||||||||
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | NULL | |||||||||||||||||||||||
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | македонски | |||||||||||||||||||||||
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата | интерна евалуација и анкети 
 | |||||||||||||||||||||||
| 22. | Литература | ||||||||||||||||||||||||
| 22.1. | Задолжителна литература | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 22.2. | Дополнителна литература | 
 | |||||||||||||||||||||||

