Дизајн на алгоритми
| 1. | Наслов на наставниот предмет | Дизајн на алгоритми Algorithm design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Код | F23L2S097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Студиска програма | Стручни студии за програмирање, Примена на информациски технологии, Софтверско инженерство и информациски системи, Компјутерски науки, Компјутерско инженерство, Интернет, мрежи и безбедност, Software engineering and information systems, Примена на информациски технологии, Софтверско инженерство и информациски системи, Компјутерски науки, Компјутерско инженерство, Интернет, мрежи и безбедност, Информатичка едукација, Software engineering and information systems, Стручни студии за програмирање, Статистика и аналитика на податоци, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Прв циклус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Академска година / семестар 2 / Летен | 7. Број на ЕКТС кредити 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Наставник | проф. д-р Марија Михова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Предуслови за запишување на предметот | Дискретна математика или Дискретни структури 2 или Математика 2 или Избрани теми од математика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции): Во овој курс ќе се научат повеќе алгоритми и методи за решавање на проблемите со компјутер, како и одредени структури на податоци за имплементација на истите. Студентот ќе стекне искуство од програмирање, ќе ги разбере принципите на дизајнирање на алгоритми, анализа на перформансите на алгоритмите и ќе ги научи фундаменталните идеи за дизајн на ефикасен алгоритам и комбинирање на истиот со соодветна структура на податоци. Идеите ќе се применат во пракса преку лабораториск вежби. 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Содржина на предметната програма: Што е алгоритам. Техники за дизајнирање на алгоритми и техники за пресметување на сложеност. Повеќедимензионално динамичко и алчно програмирање. Мемоизација во ДП. Пребарување во графови (класификација на ребра и темиња, време на посета и својства поврзани со нив). Алгорими за најкратки патишта од секое до секое теме и нивна примена. Алгоритми кои користат техники за премерување. Union find, фибоначиев куп и други понапредни структури и пимена. Проток низ мрежа и min-cut max-flow. Дрва за пребарување (сегментни, интервални индексни). Алгоритми за шаблони во стрингови. Геометриски алгорими. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Методи на учење: Предавања поддржани со презентации преку слајдови, интерактивни предавања, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, пример случаи, поканети гости предавачи, самостојна изработка на домашни задачи. учење во електронско опкружување (форуми, консултации). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 6.0 ЕКТС x 30 часа = 180 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Распределба на расположивото време | 30 + 45 + 15 + 15 + 75 = 180 часа 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1. | Предавања- теоретска настава | 30 часови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.2. | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 45 часови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Други форми на активности | 16.1. | Проектни задачи | 15 часови 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.2. | Самостојни задачи | 15 часови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.3. | Домашно учење | 75 часови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Начин на оценување | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1. | Тестови | 10 бодови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2. | Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) | 15 бодови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.3. | Активности и учење | 10 бодови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.4. | Завршен испит | 70 бодови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/ оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | реализирани активности 15.1 и 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | македонски и англиски | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата | механизам на интерна евалуација и анкети 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Литература | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.1. | Задолжителна литература | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.2. | Дополнителна литература | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

