Автономна роботика
| 1. | Наслов на наставниот предмет | Автономна роботика Autonomous robotics | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Код | F23L3W072 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Студиска програма | Примена на информациски технологии, Софтверско инженерство и информациски системи, Компјутерски науки, Компјутерско инженерство, Интернет, мрежи и безбедност, Информатичка едукација, Software engineering and information systems, Примена на информациски технологии, Софтверско инженерство и информациски системи, Компјутерски науки, Компјутерско инженерство, Интернет, мрежи и безбедност, Software engineering and information systems, Стручни студии за програмирање, Стручни студии за програмирање, | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Прв циклус | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Академска година / семестар 4 / Зимски | 7. Број на ЕКТС кредити 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Наставник | проф. д-р Андреа Кулаков проф. д-р Невена Ацковска | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Предуслови за запишување на предметот | Основи на роботика или Алгоритми и податочни структури | |||||||||||||||||||||||
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на овој предмет, студентот се очекува да има продлабочено знаење за развој на автономни роботски системи (автономни возила, автономни летала и сл.) со користење на веројатностните пристапи во роботиката. 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Содржина на предметната програма: Предавања: 1. Сензори и ефектори во автономната роботика 2. Mатематички принципи во автономната роботика 3. Веројатностни модели на сензорите 4. Веројатностни модели на управувањето 5. Калманов филтер и негови имплементации 6. Калманов филтер и негови имплементации 7. Калманов филтер и негови имплементации 8. Мапирање 9. Локализација 10. Истовремено мапирање и локализација 11. Истовремено мапирање и локализација 12. Планирање и учење кај интелигентните роботски системи 13. Планирање и учење кај интелигентните роботски системи | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Методи на учење: Предавања поддржани со презентации преку слајдови, интерактивни предавања, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, пример случаи, поканети гости предавачи, самостојна изработка и одбрана на проектна задача, учење во електронско опкружување (форуми, консултации). | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 6.0 ЕКТС x 30 часа = 180 часа | |||||||||||||||||||||||
| 14. | Распределба на расположивото време | 30 + 45 + 15 + 15 + 75 = 180 часа 
 | |||||||||||||||||||||||
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1. | Предавања- теоретска настава | 30 часови | |||||||||||||||||||||
| 15.2. | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 45 часови | |||||||||||||||||||||||
| 16. | Други форми на активности | 16.1. | Проектни задачи | 15 часови 
 | |||||||||||||||||||||
| 16.2. | Самостојни задачи | 15 часови | |||||||||||||||||||||||
| 16.3. | Домашно учење | 75 часови | |||||||||||||||||||||||
| 17. | Начин на оценување | ||||||||||||||||||||||||
| 17.1. | Тестови | 10 бодови | |||||||||||||||||||||||
| 17.2. | Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) | 15 бодови | |||||||||||||||||||||||
| 17.3. | Активности и учење | 10 бодови | |||||||||||||||||||||||
| 17.4. | Завршен испит | 70 бодови | |||||||||||||||||||||||
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/ оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | ||||||||||||||||||||||
| од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | ||||||||||||||||||||||||
| од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | ||||||||||||||||||||||||
| од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | ||||||||||||||||||||||||
| од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | ||||||||||||||||||||||||
| од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | ||||||||||||||||||||||||
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Редовна посета на наставата, навремено предадени домашни и презентација на проектна задача | |||||||||||||||||||||||
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски | |||||||||||||||||||||||
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата | механизам на интерна евалуација и анкети 
 | |||||||||||||||||||||||
| 22. | Литература | ||||||||||||||||||||||||
| 22.1. | Задолжителна литература | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 22.2. | Дополнителна литература | 
 | |||||||||||||||||||||||

