Електрични кола
| 1. | Наслов на наставниот предмет | Електрични кола Electrical Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Код | F23L2S042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Студиска програма | Компјутерско инженерство, Примена на информациски технологии, Софтверско инженерство и информациски системи, Компјутерски науки, Интернет, мрежи и безбедност, Software engineering and information systems, Примена на информациски технологии, Софтверско инженерство и информациски системи, Компјутерски науки, Интернет, мрежи и безбедност, Информатичка едукација, Software engineering and information systems, Компјутерско инженерство, Стручни студии за програмирање, Стручни студии за програмирање, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Прв циклус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Академска година / семестар 2 / Летен | 7. Број на ЕКТС кредити 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Наставник | проф. д-р Андреја Наумоски проф. д-р Коста Митрески | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Предуслови за запишување на предметот | Освоени најмалку 36 ЕКТС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните поими и појави од електричните кола, со основните закони и теореми во теоријата на електричните кола и со некои методи за анализа на електрични мрежи со временски констатни и временски прпоменливи струи и напони. Користење на основните законитости во електротехниката при решавање на конкретни проблеми во инженерството. 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Содржина на предметната програма: Предавања: 1. Потенцијал на електрично поле и електричен напон 2. Капацитивност и кондензатори. 3. Стационарна електрична струја ( DC).Електрична отпорност. Омов и Џулов закон 4. Електрични извори и електромоторна сила. Електрични мрежи во DC-режим. 5. Методи за решавање на електрични кола. Јазлови потенцијали. Суперпозиција. 6. Методи за решавање на електрични кола. Тевененова теорема. 7. Софтверски алатки за решавање на DC-електрични кола 8. Временски константно магнетно поле. Вектор на магнетна индукција. 9. Амперов закон. 10. Електромагнетна индукција. Принцип на работа на електричен генератор, мотор и трансформатор. 11. Временски променливи простопериодични струи и нивно претставување со фазори и комплексни броеви. Аналитички методи за решавање на RLC. 12. Методи за решавање на сложени електрични кола во AC- режим.Модел и анализа на едноставни RLC кола со помош на симулатор на коло. Вежби: 1. Задачи - Потенцијал на електрично поле и електричен напон 2. Задачи -Капацитивност и кондензатори. 3. Задачи -Стационарна електрична струја ( DC).Електрична отпорност. Омов и Џулов закон 4. Задачи -Електрични извори и електромоторна сила. Електрични мрежи во DC-режим. 5. Задачи -Методи за решавање на електрични кола. Јазлови потенцијали.Суперпозиција. 6. Задачи -Методи за решавање на електрични кола. Тевененова теорема. 7. Задачи -Софтверски алатки за решавање на DC-електрични кола 8. Задачи -Временски константно магнетно поле. Вектор на магнетна индукција. 9. Задачи -Амперов закон. 10. Задачи -Електромагнетна индукција. Принцип на работа на електричен генератор, мотор и трансформатор. 11. Задачи -Временски променливи простопериодични струи и нивно претставување со фазори и комплексни броеви. Аналитички методи за решавање на RLC. 12. Задачи -Методи за решавање на сложени електрични кола во AC- режим.Модел и анализа на едноставни RLC кола со помош на симулатор на коло. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Методи на учење: Предавања со користење на презентации, интерактивни предавања, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, пример случаи, поканети гости предавачи, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 6.0 ЕКТС x 30 часа = 180 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Распределба на расположивото време | 30 + 45 + 15 + 15 + 75 = 180 часа 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1. | Предавања- теоретска настава | 30 часови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.2. | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа | 45 часови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Други форми на активности | 16.1. | Проектни задачи | 15 часови 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.2. | Самостојни задачи | 15 часови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.3. | Домашно учење | 75 часови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Начин на оценување | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1. | Тестови | 10 бодови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2. | Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) | 15 бодови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.3. | Активности и учење | 10 бодови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.4. | Завршен испит | 70 бодови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/ оценка) | до 50 бода | 5 (пет) (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од 51 до 60 бода | 6 (шест) (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од 61 до 70 бода | 7 (седум) (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од 71 до 80 бода | 8 (осум) (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од 81 до 90 бода | 9 (девет) (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од 91 до 100 бода | 10 (десет) (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Реализирани активности 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски и англиски | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата | механизам на интерна евалуација и анкети 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Литература | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.1. | Задолжителна литература | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.2. | Дополнителна литература | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

