Software engineering and information systems (4
years)
General information
Undergraduate studies in the according study program should provide for superb engineering staff capable of satisfying the ever-increasing demand for software engineers, especially programmers. Students enrolled in this study program acquire knowledge enabling them great professional flexibility and wide choice of employment opportunities wherever there is a need of analysis, specification, design, planning, implementation and programming, project management and maintaining software and information systems. Bachelor of Engineering of this profile can build his own career in software industry, in public and service sector, but especially in software development companies, real-time information systems, mobile and hybrid applications, internet and cloud software, advanced user interfaces, solutions related to design and implementation of software systems, etc.
The title obtained after completion of the study program
Bachelor of Science in Software Engineering and Information Technologies (240 ECTS)
Study program
In the curriculum, it is planned to have 29 compulsory subjects and 12 optional subjects. All optional subjects are divided into three difficulty groups (H1, H2 and H3). The weight is shown in the item code. Subjects containing L1 are subjects of weight group H1. Subjects containing L2 are subjects of weight group H2. Subjects that contain L3 in the code are subjects of weight group H3. The rules for optional subjects according to the level are defined as: • Number of subjects from H1 - the total number of credits of selected elective subjects from group H1 must not exceed 6 credits. • Number of H2 subjects - the total number of credits of selected elective subjects from the H2 group must not exceed 36 credits. • Number of H3 subjects – there is no limit to the number of selected subjects from the H3 group. The student can choose more courses from group H1 and group H2 than the number provided, but in that case the credits earned for these courses do not count towards the total number of credits needed to obtain the diploma. The student can receive a maximum of 6 ECTS credits from extracurricular activities approved by the teaching and scientific council of the faculty. Passed subjects and earned credits will be part of the list of passed subjects in the certificate of passed subjects after graduation from the faculty.
Subjects
Semester: 1 Semester: 2 Semester: 3 Semester: 4 Semester: 5 Semester: 6 Semester: 7 Semester: 8Semester: 1
Compulsory subjects |
|||
Code | Subject | ||
---|---|---|---|
F23L1W004 | Sport and Health | ||
F23L1W005 | Business and Management | ||
F23L1W007 | Introduction to computer science | ||
F23L1W018 | Professional skills | ||
F23L1W020 | Structured programming | ||
F23L2W002 | Mathematics 1 |
Semester: 2
Compulsory subjects |
|||
Code | Subject | ||
---|---|---|---|
F23L1S003 | Computer Architecture and Organization | ||
F23L1S016 | Object-oriented programming | ||
F23L2S001 | Mathematics 2 | ||
F23L2S015 | Object-oriented analysis and design | ||
Elective subject with code starting with F23L1S F23L1S |
Semester: 3
Compulsory subjects |
|||
Code | Subject | ||
---|---|---|---|
F23L2W001 | Algorithms and data structures | ||
F23L2W014 | Computer Networks and Security | ||
F23L3W001 | Mathematics 3 | ||
Elective subject with code starting with F23L2W F23L2W | |||
Elective subject with code starting with F23L2W F23L2W |
Semester: 4
Compulsory subjects |
|||
Code | Subject | ||
---|---|---|---|
F23L2S002 | Software requirements analysis | ||
F23L2S017 | Operating systems | ||
F23L2S030 | Artificial Intelligence | ||
F23L3S100 | business practice | ||
Elective subject with code starting with F23L2S F23L2S |
Semester: 5
Compulsory subjects |
|||
Code | Subject | ||
---|---|---|---|
F23L3W004 | Databases | ||
F23L3W008 | Introduction to datascience | ||
F23L3W009 | Software design and architecture | ||
F23L3W140 | Advanced programming | ||
Elective subject with code starting with F23L2W или F23L3W F23L2W F23L3W |
Semester: 6
Compulsory subjects |
|||
Code | Subject | ||
---|---|---|---|
F23L3S010 | Human-computer interaction design | ||
F23L3S012 | System Integration | ||
F23L3S019 | Software quality and testing | ||
F23L3S138 | Advanced databases | ||
Elective subject with code starting with F23L2S или F23L3S F23L2S F23L3S |
Semester: 7
Compulsory subjects |
|||
Code | Subject | ||
---|---|---|---|
F23L3W021 | Team project | ||
Elective subject with code starting with F23L3W F23L3W | |||
Elective subject with code starting with F23L3W F23L3W | |||
Elective subject with code starting with F23L3W F23L3W | |||
Elective subject with code starting with F23L3W F23L3W |
Semester: 8
Compulsory subjects |
|||
Code | Subject | ||
---|---|---|---|
F23L3S022 | ICT Projects Management | ||
F23L3S028 | Entrepreneurship | ||
F23L3S168 | Diploma thesis | ||
Elective subject with code starting with F23L2S или F23L3S F23L2S F23L3S | |||
Elective subject with code starting with F23L3S F23L3S |
Elective subjects from group: F23L1S
Code | Предмет | Suggested semester | Dependencies |
---|---|---|---|
F23L1S052 | E-learning | 2 | |
F23L1S116 | Computer components | 2 | |
F23L1S120 | Creative skills for problem solving | 2 | нема |
F23L1S146 | Fundamentals of Web design | 2 | |
F23L2S066 | F23L1S066 Cybersecurity fundamentals | 2 | нема |
Elective subjects from group: F23L2S
Code | Предмет | Suggested semester | Dependencies |
---|---|---|---|
F23L1S026 | F23L2S026 Marketing | 4 | Освоени најмалку 36 ЕКТС |
F23L2S042 | Electrical Circuits | 4 | Освоени најмалку 36 ЕКТС |
F23L2S051 | Computational thinking in education | 4 | Вовед во компјутерски науки |
F23L2S061 | Wireless and mobile systems | 4 | Освоени најмалку 36 ЕКТС |
F23L2S082 | Visual Programming | 4 | Објектно ориентирано програмирање |
F23L2S084 | Introduction to Ecoinformatics | 4 | Вовед во компјутерските науки |
F23L2S090 | Introduction to random processes | 4 | Освоени најмалку 36 ЕКТС |
F23L2S095 | Digital image processing | 4 | Дсикретна математика или Дискретни структури 2 или Математика 2 или Избрани теми од математика |
F23L2S097 | Algorithm design | 4 | Дискретна математика или Дискретни структури 2 или Математика 2 или Избрани теми од математика |
F23L2S099 | E-government | 4 | Бизнис и менаџмент |
F23L2S110 | Internet technologies | 4 | Објектно-ориентирано програмирање |
F23L2S114 | Computre graphics | 4 | Објектно-ориентирано програмирање |
F23L2S119 | Concepts of information society | 4 | Вовед во компјутерски науки |
F23L2S124 | Media and communication | 4 | Вовед во компјутерски науки |
F23L2S164 | Information theory and digital communication | 4 | Веројатност и статистика или Математика 3 или Бизнис и статистика |
Elective subjects from group: F23L2W
Code | Предмет | Suggested semester | Dependencies |
---|---|---|---|
F23L2W006 | Probability and statistics | 3 | Калкулус 1 или Математика 1 |
F23L2W055 | Multimedia technologies | 3 | Вовед во компјутерски науки |
F23L2W067 | Foundations of Information Theory | 3 | Калкулус 1 или Математика 1 |
F23L2W096 | Digitization | 3 | Вовед во компјутерски науки |
F23L2W100 | Economy for ICT engineers | 3 | Бизнис и менаџмент |
F23L2W104 | Mathematics for engineers | 3 | Калкулус 1 или Математика 1 |
F23L2W109 | Client-side internet programming | 3 | Структурно програмирање |
F23L2W147 | Fundamentals of communication systems | 3 | Математика 1 или Калкулус 1 |
F23L2W165 | Technical support management | 3 | Освоени најмалку 18 ЕКТС |
F23L2W167 | User Interface Design Patterns | 3 | Структурно програмирање |
Elective subjects from group: F23L3S
Code | Предмет | Suggested semester | Dependencies |
---|---|---|---|
F23L3S025 | E-commerce | 6 | Бази на податоци |
F23L3S036 | Machine learning | 6 | Веројатност и статистика или Бизнис статистика или Математика 3 |
F23L3S039 | Basics of theory of computing | 6 | Дискретна математика или Дискретни структури 2 или Математика 2 или Избрани теми од математика |
F23L3S040 | Embedded microprocessor systems | 6 | Архитектура и организација на компјутери или Компјутерски архитектури |
F23L3S047 | Signal processing | 6 | Математика 1 или Калкулус 1 |
F23L3S057 | Working with gifted students | 6 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S059 | Network administration | 6 | Компјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3S062 | Virtualization | 6 | Оперативни системи |
F23L3S071 | Psyhology of school age students | 6 | |
F23L3S073 | Agent-based systems | 6 | Вештачка интелигенција или Математика 3 или Веројатност и статистика или Бизнис статистика |
F23L3S087 | Introduction to network science | 6 | Веројатност и статистика или Основи на теорија на информации или Математика 3 или Бизнис статистика |
F23L3S091 | Geographic Information Systems | 6 | 90ЕКТС |
F23L3S093 | Digital forensics | 6 | Оперативни системи |
F23L3S094 | Digital libraries | 6 | Освоени најмалку 90 ЕКТС |
F23L3S113 | Computer Animation | 6 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S115 | Computer sounds, music and speech | 6 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S118 | Continous integration and delivery | 6 | Оперативни системи |
F23L3S122 | Cryptography | 6 | Дискретни структури 2 или Дискретна математика или Математика 2 или Избрани теми од математика |
F23L3S125 | Measurements and analysis of Internet traffic | 6 | Веројатност и статистика или Основи на теорија на информации или Бизнис статистика или Математика 3 |
F23L3S135 | Multimedia systems | 6 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S149 | Parallel programming | 6 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S150 | Data Mining | 6 | Веројатност и статистика или Математика 3 или Основи на теорија на информации или Бизнис Статистика |
F23L3S153 | AI for Games | 6 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури или Вештачка интелигенција |
F23L3S155 | Service-oriented architectures | 6 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S157 | Data warehouses and analytics | 6 | Освоени најмалку 100 ЕКТС |
F23L3S159 | Software defined security | 6 | Освоени најмалку 100 ЕКТС |
F23L3S163 | Automated machine learning | 6 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S166 | Distance learning | 6 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S054 | Methods in teaching informatics | 8 | Освоени најмалку 150 кредити |
F23L3S063 | Computer network design | 8 | Компјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3S069 | Adaptive and Interactive Web Information Systems | 8 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S070 | Macedonian language | 8 | |
F23L3S078 | Biologically inspired computing | 8 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S080 | Web search systems | 8 | Вештачка интелигенција или Вовед во науката за податоци или Машинско учење |
F23L3S083 | Virtual Reality | 8 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S086 | Introduction to cognitive sciences | 8 | Освоени најмалку 120 ЕКТС |
F23L3S101 | Ethical hacking | 8 | Компјутерски мрежи или компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3S102 | ICT for development | 8 | Бизнис и менаџмент |
F23L3S106 | Deep learning for knowledge discovery | 8 | Вештачка интелигенција или Вовед во науката за податоци или Машинско учење |
F23L3S107 | Intelligent Systems | 8 | Вештачка интелигенција или Вовед во науката за податоци или Машинско учење |
F23L3S111 | Infrastructural programming | 8 | Компјутерски мрежи или компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3S112 | Programming languages and compilers | 8 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S127 | Mobile applications | 8 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S130 | Business process modeling and management | 8 | Објектно ориентирано програмирање |
F23L3S131 | Modeling and simulation | 8 | Веројатност и статистика или Основи на теорија на информации или Бизнис статистика или Математика 3 |
F23L3S132 | Modern trends in robotics | 8 | Оперативни системи |
F23L3S139 | Web3 applications | 8 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритни и податочни структури |
F23L3S141 | Unstructured databases | 8 | Бази на податоци |
F23L3S144 | Operations research | 8 | Веројатност и статистика или Основи на теорија на информации или Математика 3 или Бизнис статистика |
F23L3S160 | Software defined networks | 8 | Компјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3S162 | Crowd-sourcing and human computing | 8 | Вештачка интелигенција или Вовед во науката за податоци или Машинско учење |
Elective subjects from group: F23L3W
Code | Предмет | Suggested semester | Dependencies |
---|---|---|---|
F23L3W024 | Web programming | 5 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W035 | Linear algebra and Applications | 5 | Дискретна математика или Дискретни структури 2 или Математика 2 или Избрани теми од математика |
F23L3W037 | Parallel and distributed processing | 5 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W043 | Information security | 5 | Компјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3W044 | Computer electronics | 5 | Дизајн на дигитални кола или Вовед во компјутерски науки |
F23L3W050 | Educational Software Design | 5 | Освоени најмалку 60 ЕКСТ |
F23L3W053 | Computer ethics | 5 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W056 | Personalized learning | 5 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W060 | System administration | 5 | Компјутерски мрежи или компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3W065 | Cybersecurity | 5 | Компјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3W081 | Visualization | 5 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W134 | Multimedia networks | 5 | Компјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3W136 | Advanced Web Design | 5 | Објектно ориентирано програмирање |
F23L3W142 | Natural language understanding and generation | 5 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W148 | Introduction to robotics | 5 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W158 | Modern Computer Architectures | 5 | Архитектура и организација на компјутери или Компјутерски архитектури |
F23L3W161 | Graph theory and social media | 5 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W027 | Management Information Systems | 7 | Софтверско инженерство или Анализа на софтверските барања |
F23L3W038 | Programming paradigms | 7 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W048 | Software for Embedded Systems | 7 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W064 | Distributed systems | 7 | Компјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3W068 | Cloud computing | 7 | Бази на податоци |
F23L3W072 | Autonomous robotics | 7 | Основи на роботика или Алгоритми и податочни структури |
F23L3W074 | Database administration | 7 | Бази на податоци |
F23L3W075 | Analysis and design of IS | 7 | Бази на податоци |
F23L3W076 | Introductio to time series analysis | 7 | Вештачка интелигенција или Вовед во науката за податоци или Машинско учење |
F23L3W079 | Web Based Systems | 7 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W085 | Introduction to bioinformatics | 7 | Вештачка интелигенција или Машинско учење или Вовед во науката за податоци |
F23L3W088 | Introduction to Smart Cities | 7 | Вештачка интелигенција или Вовед во науката за податоци или Машинско учење |
F23L3W089 | Introduction to pattern recognition | 7 | Вештачка интелигенција или Вовед во науката за податоци или Машинско учење |
F23L3W092 | Digital Postproduction | 7 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W098 | Distributed datastorage | 7 | Компјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3W103 | Implementation of free and open source software systems | 7 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W105 | Innovations in ICT | 7 | Бизнис и менаџмент |
F23L3W108 | Internet of things | 7 | Компјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3W117 | Computer Aided Manufacturing | 7 | Архитектура и организација на компјутери или Компјутерски архитектури |
F23L3W121 | Blockchains and crypto currencies | 7 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W123 | Machine Vision | 7 | 120ЕКТС |
F23L3W126 | Research methodologies in ICT | 7 | Освоени најмалку 150 кредити |
F23L3W128 | Mobile information systems | 7 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W129 | Mobile platforms and programming | 7 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W133 | Network and mobile forensics | 7 | Комјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3W137 | Advanced human-computer interaction | 7 | Дизајн на интеракцијата човек-компјутер или Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни стуктури |
F23L3W145 | Optical networks | 7 | Комјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3W152 | Video Games Programming | 7 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W154 | Introduction to mining massive dataset | 7 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W156 | Decision support systems | 7 | Вештачка интелигенција или Вовед во науката за податоци или Машинско учење |
F23L3W162 | Quantum computing | 7 | Архитектура и организација на компјутери или Компјутерски архитектури |
F23L3W200 | Sensor systems | 7 | Архитектура и организација на компјутери или Компјутерски архитектури |