Статистика и аналитика на податоци (1
годишни)
Општи информации
Стекната титула по завршување на студиската програма
Магистер по Статистика и аналитика на податоци
Master of Science in Statistics and Data Analytics
Координатор
Наставна програма
Семестар: 9
Задолжителни предмети |
|||
| Код | Предмет | ||
|---|---|---|---|
| m23_w_009 | Бајесова анализа на податоци | ||
| m23_w_023 | Применета статистичка анализа | ||
| SDP-Z-4 | Истражувачка и предиктивна аналитика | ||
| Изборен предмет од студиската програма студиска програма-з | |||
| Изборен предмет од студиската програма или од факултетот студиска програма-з факултет-з | |||
Семестар: 10
Задолжителни предмети |
|||
| Код | Предмет | ||
|---|---|---|---|
| SNP-Z-2 | Регресиони модели | ||
| m23_s_500 | Магистерска теза | ||
| Изборен предмет од студиската програма или од факултетот студиска програма-л факултет-л | |||
