Софтверско инженерство и информациски системи (4
годишни)
Општи информации
Овие студии имаат за цел обезбедување на врвен инженерски кадар за задоволување на се поголемата побарувачка за софтверски инженери, особено програмери. Студентите на оваа студиска програма се здобиваат со знаења кои им обезбедуваат голема професионална флексибилност и широк избор на работни места секаде каде постои потреба од анализа, спецификација, дизајн, проектирање, имплементација и програмирање, проектно управување и одржување на софтвер и информациски системи. Дипломираниот инженер од овој профил својата кариера може да ја гради во софтверската индустријата, во јавниот и услужениот сектор, но, особено во компаниите за развој на софтвер, кај информациските системи што треба да работат во реално време, мобилните и хибридни апликации, софтвери кои работат на интернет и во облак, напредни кориснички интерфејси, решенија поврзани со дизајн и имплементација на софтверски системи и друго.
Стекната титула по завршување на студиската програма
Дипломиран инженер по информатички науки и компјутерско инженерство, насока софтверско инженерство и информациски системи
Bachelor of Science in Software Engineering and Information Technologies (240 ECTS)
Наставна програма
Во наставната програма е предвидено да има 29 задолжителни предмети, и 12 изборни предмети. Сите изборни предмети се поделени во три групи на тежина (Н1, Н2 и Н3). Тежината е прикажана во кодот на предметите. Предмети што содржат L1 се предмети од група на тежина Н1. Предмети што содржат L2 се предмети од група на тежина Н2. Предмети што во кодот содржат L3, се предмети од група на тежина Н3. Правилата за изборност на предмети според нивото се дефинирани како: • Број на предмети од Н1- вкупниот број кредити на избрани изборни предмети од групата Н1 не смее да надминува 6 кредити. • Број на предмети од Н2- вкупниот број кредити на избрани изборни предмети од групата Н2 не смее да надминува 36 кредити. • Број на предмети од Н3 – нема ограничување во бројот на избрани предмети од групата Н3. Студентот може да избере и повеќе предмети од групата Н1 и групата Н2 од предвидениот број, но, во тој случај кредитите освоени за овие предмети не влегуваат во вкупниот број на кредити потребни за стекнување на дипломата. Студентот може да добие најмногу 6 ЕКТС кредити од екстракурикуларни активности одобрени од наставно научниот совет на факултетот. Положените предмети и освоените кредити ќе бидат дел од листата на положени предмети во уверението за положени предмети по завршување на факултетот.
Предмети
Семестар: 1 Семестар: 2 Семестар: 3 Семестар: 4 Семестар: 5 Семестар: 6 Семестар: 7 Семестар: 8Семестар: 1
Задолжителни предмети |
|||
Код | Предмет | ||
---|---|---|---|
F23L1W004 | Спорт и здравје | ||
F23L1W005 | Бизнис и менаџмент | ||
F23L1W007 | Вовед во компјутерските науки | ||
F23L1W018 | Професионални вештини | ||
F23L1W020 | Структурно програмирање | ||
F23L2W002 | Математика 1 |
Семестар: 2
Задолжителни предмети |
|||
Код | Предмет | ||
---|---|---|---|
F23L1S003 | Архитектура и организација на компјутери | ||
F23L1S016 | Објектно-ориентирано програмирање | ||
F23L2S001 | Математика 2 | ||
F23L2S015 | Објектно ориентирана анализа и дизајн | ||
Изборен предмет со код што започнува на F23L1S F23L1S |
Семестар: 3
Задолжителни предмети |
|||
Код | Предмет | ||
---|---|---|---|
F23L2W001 | Алгоритми и податочни структури | ||
F23L2W014 | Компјутерски мрежи и безбедност | ||
F23L3W001 | Математика 3 | ||
Изборен предмет со код што започнува на F23L2W F23L2W | |||
Изборен предмет со код што започнува на F23L2W F23L2W |
Семестар: 4
Задолжителни предмети |
|||
Код | Предмет | ||
---|---|---|---|
F23L2S002 | Анализа на софтверските барања | ||
F23L2S017 | Оперативни системи | ||
F23L2S030 | Вештачка интелигенција | ||
F23L3S100 | Деловна пракса | ||
Изборен предмет со код што започнува на F23L2S F23L2S |
Семестар: 5
Задолжителни предмети |
|||
Код | Предмет | ||
---|---|---|---|
F23L3W004 | Бази на податоци | ||
F23L3W008 | Вовед во науката за податоци | ||
F23L3W009 | Дизајн и архитектура на софтвер | ||
F23L3W140 | Напредно програмирање | ||
Изборен предмет со код што започнува на F23L2W или F23L3W F23L2W F23L3W |
Семестар: 6
Задолжителни предмети |
|||
Код | Предмет | ||
---|---|---|---|
F23L3S010 | Дизајн на интеракцијата човек-компјутер | ||
F23L3S012 | Интегрирани системи | ||
F23L3S019 | Софтверски квалитет и тестирање | ||
F23L3S138 | Напредни бази на податоци | ||
Изборен предмет со код што започнува на F23L2S или F23L3S F23L2S F23L3S |
Семестар: 7
Задолжителни предмети |
|||
Код | Предмет | ||
---|---|---|---|
F23L3W021 | Тимски проект | ||
Изборен предмет со код што започнува на F23L3W F23L3W | |||
Изборен предмет со код што започнува на F23L3W F23L3W | |||
Изборен предмет со код што започнува на F23L3W F23L3W | |||
Изборен предмет со код што започнува на F23L3W F23L3W |
Семестар: 8
Задолжителни предмети |
|||
Код | Предмет | ||
---|---|---|---|
F23L3S022 | Управување со ИКТ проекти | ||
F23L3S028 | Претприемништво | ||
F23L3S168 | Дипломска работа | ||
Изборен предмет со код што започнува на F23L2S или F23L3S F23L2S F23L3S | |||
Изборен предмет со код што започнува на F23L3S F23L3S |
Изборни предмети од група F23L1S
Код | Предмет | Препорачан семстар | Зависности |
---|---|---|---|
F23L1S052 | Е-учење | 2 | |
F23L1S116 | Компјутерски компоненти | 2 | |
F23L1S120 | Креативни вештини за решавање проблеми | 2 | нема |
F23L1S146 | Основи на Веб дизајн | 2 | |
F23L2S066 | F23L1S066 Основи на сајбер безбедноста | 2 | нема |
Изборни предмети од група F23L2S
Код | Предмет | Препорачан семстар | Зависности |
---|---|---|---|
F23L1S026 | F23L2S026 Маркетинг | 4 | Освоени најмалку 36 ЕКТС |
F23L2S042 | Електрични кола | 4 | Освоени најмалку 36 ЕКТС |
F23L2S051 | Информатичко размислување во образованието | 4 | Вовед во компјутерски науки |
F23L2S061 | Безжични и мобилни системи | 4 | Освоени најмалку 36 ЕКТС |
F23L2S082 | Визуелно програмирање | 4 | Објектно ориентирано програмирање |
F23L2S084 | Вовед во екоинформатиката | 4 | Вовед во компјутерските науки |
F23L2S090 | Вовед во случајни процеси | 4 | Освоени најмалку 36 ЕКТС |
F23L2S095 | Дигитално процесирање на слика | 4 | Дсикретна математика или Дискретни структури 2 или Математика 2 или Избрани теми од математика |
F23L2S097 | Дизајн на алгоритми | 4 | Дискретна математика или Дискретни структури 2 или Математика 2 или Избрани теми од математика |
F23L2S099 | Е-влада | 4 | Бизнис и менаџмент |
F23L2S110 | Интернет технологии | 4 | Објектно-ориентирано програмирање |
F23L2S114 | Компјутерска графика | 4 | Објектно-ориентирано програмирање |
F23L2S119 | Концепти на информатичко општество | 4 | Вовед во компјутерски науки |
F23L2S124 | Медиуми и комуникации | 4 | Вовед во компјутерски науки |
F23L2S164 | Теорија на информации со дигитални комуникации | 4 | Веројатност и статистика или Математика 3 или Бизнис и статистика |
Изборни предмети од група F23L2W
Код | Предмет | Препорачан семстар | Зависности |
---|---|---|---|
F23L2W006 | Веројатност и статистика | 3 | Калкулус 1 или Математика 1 |
F23L2W055 | Мултимедијални технологии | 3 | Вовед во компјутерски науки |
F23L2W067 | Основи на теоријата на информации | 3 | Калкулус 1 или Математика 1 |
F23L2W096 | Дигитизација | 3 | Вовед во компјутерски науки |
F23L2W100 | Економија за ИКТ инженери | 3 | Бизнис и менаџмент |
F23L2W104 | Инженерска математика | 3 | Калкулус 1 или Математика 1 |
F23L2W109 | Интернет програмирање на клиентска страна | 3 | Структурно програмирање |
F23L2W147 | Основи на комуникациски системи | 3 | Математика 1 или Калкулус 1 |
F23L2W165 | Управување со техничка поддршка | 3 | Освоени најмалку 18 ЕКТС |
F23L2W167 | Шаблони за дизајн на кориснички интерфејси | 3 | Структурно програмирање |
Изборни предмети од група F23L3S
Код | Предмет | Препорачан семстар | Зависности |
---|---|---|---|
F23L3S025 | Електронска и мобилна трговија | 6 | Бази на податоци |
F23L3S036 | Машинско учење | 6 | Веројатност и статистика или Бизнис статистика или Математика 3 |
F23L3S039 | Основи на теоријата на компјутерските науки | 6 | Дискретна математика или Дискретни структури 2 или Математика 2 или Избрани теми од математика |
F23L3S040 | Вградливи микропроцесорски системи | 6 | Архитектура и организација на компјутери или Компјутерски архитектури |
F23L3S047 | Процесирање на сигналите | 6 | Математика 1 или Калкулус 1 |
F23L3S057 | Работа со надарени ученици | 6 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S059 | Администрација на мрежи | 6 | Компјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3S062 | Виртуелизација | 6 | Оперативни системи |
F23L3S071 | Психологија на училишна возраст | 6 | |
F23L3S073 | Агентно-базирани системи | 6 | Вештачка интелигенција или Математика 3 или Веројатност и статистика или Бизнис статистика |
F23L3S087 | Вовед во мрежна наука | 6 | Веројатност и статистика или Основи на теорија на информации или Математика 3 или Бизнис статистика |
F23L3S091 | Географски информациски системи | 6 | 90ЕКТС |
F23L3S093 | Дигитална форензика | 6 | Оперативни системи |
F23L3S094 | Дигитални библиотеки | 6 | Освоени најмалку 90 ЕКТС |
F23L3S113 | Компјутерска анимација | 6 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S115 | Компјутерски звук, музика и говор | 6 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S118 | Континуирана интеграција и испорака | 6 | Оперативни системи |
F23L3S122 | Криптографија | 6 | Дискретни структури 2 или Дискретна математика или Математика 2 или Избрани теми од математика |
F23L3S125 | Мерење и анализа на сообраќај | 6 | Веројатност и статистика или Основи на теорија на информации или Бизнис статистика или Математика 3 |
F23L3S135 | Мултимедиски системи | 6 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S149 | Паралелно програмирање | 6 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S150 | Податочно рударење | 6 | Веројатност и статистика или Математика 3 или Основи на теорија на информации или Бизнис Статистика |
F23L3S153 | Вештачка интелигенција за игри | 6 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури или Вештачка интелигенција |
F23L3S155 | Сервисно ориентирани архитектури | 6 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S157 | Складови на податоци и аналитичка обработка | 6 | Освоени најмалку 100 ЕКТС |
F23L3S159 | Софтверски дефинирана безбедност | 6 | Освоени најмалку 100 ЕКТС |
F23L3S163 | Автоматизирање на процеси во машинско учење | 6 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S166 | Учење на далечина | 6 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S054 | Методика на информатиката | 8 | Освоени најмалку 150 кредити |
F23L3S063 | Дизајн на компјутерски мрежи | 8 | Компјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3S069 | Адаптивни и интерактивни веб информациски системи | 8 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S070 | Македонски јазик | 8 | |
F23L3S078 | Биолошки инспирирано пресметување | 8 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S080 | Веб пребарувачки системи | 8 | Вештачка интелигенција или Вовед во науката за податоци или Машинско учење |
F23L3S083 | Виртуелна реалност | 8 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S086 | Вовед во когнитивни науки | 8 | Освоени најмалку 120 ЕКТС |
F23L3S101 | Етичко хакирање | 8 | Компјутерски мрежи или компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3S102 | ИКТ за развој | 8 | Бизнис и менаџмент |
F23L3S106 | Откривање знаење со длабоко учење | 8 | Вештачка интелигенција или Вовед во науката за податоци или Машинско учење |
F23L3S107 | Интелигентни системи | 8 | Вештачка интелигенција или Вовед во науката за податоци или Машинско учење |
F23L3S111 | Инфраструктурно програмирање | 8 | Компјутерски мрежи или компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3S112 | Програмски јазици и компајлери | 8 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S127 | Мобилни апликации | 8 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3S130 | Моделирање и менаџирање на бизнис процеси | 8 | Објектно ориентирано програмирање |
F23L3S131 | Моделирање и симулација | 8 | Веројатност и статистика или Основи на теорија на информации или Бизнис статистика или Математика 3 |
F23L3S132 | Модерни трендови во роботика | 8 | Оперативни системи |
F23L3S139 | Web3 апликации | 8 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритни и податочни структури |
F23L3S141 | Неструктурирани бази на податоци | 8 | Бази на податоци |
F23L3S144 | Операциони истражувања | 8 | Веројатност и статистика или Основи на теорија на информации или Математика 3 или Бизнис статистика |
F23L3S160 | Софтверски дефинирани мрежи | 8 | Компјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3S162 | Споделување и пресметување во толпа | 8 | Вештачка интелигенција или Вовед во науката за податоци или Машинско учење |
Изборни предмети од група F23L3W
Код | Предмет | Препорачан семстар | Зависности |
---|---|---|---|
F23L3W024 | Веб програмирање | 5 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W035 | Линеарна алгебра и примени | 5 | Дискретна математика или Дискретни структури 2 или Математика 2 или Избрани теми од математика |
F23L3W037 | Паралелно и дистрибуирано процесирање | 5 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W043 | Информациска безбедност | 5 | Компјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3W044 | Компјутерска електроника | 5 | Дизајн на дигитални кола или Вовед во компјутерски науки |
F23L3W050 | Дизајн на образовен софтвер | 5 | Освоени најмалку 60 ЕКСТ |
F23L3W053 | Компјутерска етика | 5 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W056 | Персонализирано учење | 5 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W060 | Администрација на системи | 5 | Компјутерски мрежи или компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3W065 | Сајбер безбедност | 5 | Компјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3W081 | Визуелизација | 5 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W134 | Мултимедиски мрежи | 5 | Компјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3W136 | Напреден веб дизајн | 5 | Објектно ориентирано програмирање |
F23L3W142 | Обработка на природните јазици | 5 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W148 | Основи на роботиката | 5 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W158 | Современи компјутерски архитектури | 5 | Архитектура и организација на компјутери или Компјутерски архитектури |
F23L3W161 | Теорија на графови и социјални мрежи | 5 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W027 | Менаџмент информациски системи | 7 | Софтверско инженерство или Анализа на софтверските барања |
F23L3W038 | Програмски парадигми | 7 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W048 | Софтвер за вградливи системи | 7 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W064 | Дистрибуирани системи | 7 | Компјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3W068 | Пресметување во облак | 7 | Бази на податоци |
F23L3W072 | Автономна роботика | 7 | Основи на роботика или Алгоритми и податочни структури |
F23L3W074 | Администрација на бази податоци | 7 | Бази на податоци |
F23L3W075 | Анализа и дизајн на ИС | 7 | Бази на податоци |
F23L3W076 | Вовед во анализа на временските серии | 7 | Вештачка интелигенција или Вовед во науката за податоци или Машинско учење |
F23L3W079 | Веб базирани системи | 7 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W085 | Вовед во биоинформатиката | 7 | Вештачка интелигенција или Машинско учење или Вовед во науката за податоци |
F23L3W088 | Вовед во паметни градови | 7 | Вештачка интелигенција или Вовед во науката за податоци или Машинско учење |
F23L3W089 | Вовед во препознавање на облици | 7 | Вештачка интелигенција или Вовед во науката за податоци или Машинско учење |
F23L3W092 | Дигитална постпродукција | 7 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W098 | Дистрибуирано складирање на податоци | 7 | Компјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3W103 | Имплементација на софтверски системи со слободен и отворен код | 7 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W105 | Иновации во ИКТ | 7 | Бизнис и менаџмент |
F23L3W108 | Интернет на нештата | 7 | Компјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3W117 | Компјутерски поддржано производство | 7 | Архитектура и организација на компјутери или Компјутерски архитектури |
F23L3W121 | Блоковски вериги и криптовалути | 7 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W123 | Машинска визија | 7 | 120ЕКТС |
F23L3W126 | Методологија на истражувањето во ИКТ | 7 | Освоени најмалку 150 кредити |
F23L3W128 | Мобилни информациски системи | 7 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W129 | Мобилни платформи и програмирање | 7 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W133 | Мрежна и мобилна форензика | 7 | Комјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3W137 | Напредна интеракција човек компјутер | 7 | Дизајн на интеракцијата човек-компјутер или Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни стуктури |
F23L3W145 | Оптички мрежи | 7 | Комјутерски мрежи или Компјутерски мрежи и безбедност |
F23L3W152 | Програмирање на видео игри | 7 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W154 | Вовед во рударење на масивни податоци | 7 | Алгоритми и податочни структури или Примена на алгоритми и податочни структури |
F23L3W156 | Системи за поддршка при одлучувањето | 7 | Вештачка интелигенција или Вовед во науката за податоци или Машинско учење |
F23L3W162 | Квантно пресметување | 7 | Архитектура и организација на компјутери или Компјутерски архитектури |
F23L3W200 | Сензорски системи | 7 | Архитектура и организација на компјутери или Компјутерски архитектури |